Exness'te Volatilite — Ölçülen Günlük Aralıklar, Boşluklar ve Lot Başına Risk — Türkiye
Ortalama günlük aralık, volatilite rejimi, hafta sonu boşlukları ve bir lotun dolar bazında gerçekte ne kadar hareket ettiği — Exness’in kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. ölçüm 12 Ağu · 07:55 UTC.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük aralık ve rejim
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen vol. (yıllık.) | Ort. hafta sonu boşluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50 pip | 49.1 pips | sabit (1.02) | 4.39% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 61.7 pip | 67,2 pip | daralıyor (0.92) | 5.45% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 150.3 pip | 86 pip | genişliyor (1.75) | 6.54% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pip | 38,8 pip | genişliyor (1.07) | 6.25% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51,8 pip | 49.1 pips | sabit (1.05) | 3.53% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 54.2 pip | 47.3 pips | genişliyor (1.15) | 5.92% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.5 pip | 37.5 pip | istikrarlı (1.03) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19 pip | 23.4 pip | daralıyor (0.81) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 150.1 pip | 94.6 pip | genişliyor (1.59) | 6.09% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 186.1 pip | 122.6 pip | genişliyor (1.52) | 6.49% | 0.6 pip |
| AUD/JPY | 102.3 pip | 70.1 pip | genişliyor (1.46) | 7.24% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Altın) | $83.85 | $83.66 | istikrarlı (1.00) | 25.11% | $0.09 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.19 | $2.43 | daralıyor (0.90) | 45.33% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $3.05 | genişliyor (1.12) | 47.71% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $3.54 | genişliyor (1.15) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $1,737.49 | sözleşme (0,75) | 24.11% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.97 | $67.43 | daralıyor (0.74) | 34.42% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 83.7 puan | 76.5 puan | genişliyor (1.09) | 12.99% | 0.2 puan |
| US30 (Dow) | 610.6 puan | 526.3 puan | genişliyor (1.16) | 12.32% | 0.8 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 puan | 578.0 puan | sabit (1.01) | 24.88% | 0.5 puan |
| DE30 (DAX) | 273.4 puan | 307.3 puan | daralıyor (0.89) | 13.89% | 5.4 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 puan | 1,962.9 puan | sabit (0.96) | 33.18% | 7.1 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 puan | 113.6 puan | daralıyor (0.91) | 11.13% | 10.7 puan |
ADR = ortalama günlük yüksek–düşük farkı. Rejim, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalar daha geniş stop ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir; daralanlarda tam tersi geçerlidir. Hafta sonu boşluğu = ortalama Pazartesi açılışı ile Cuma kapanışı arasındaki fark.
Lot başına risk — pozisyonu lotla değil, dolarla ölçeklendirin
| Enstrüman | ADR | 1 pip/puan değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük salınım |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Gümüş) | $2.19 | $50.00 | $10,930 |
| XAU/USD (Altın) | $83.85 | $1.00 | $8,385 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $10.00 | $4,063 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,426 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $0.01 | $1,310 |
| GBP/JPY | 186.1 pip | $6.27 | $1,168 |
| USD/JPY | 150.3 pip | $6.27 | $943 |
| EUR/JPY | 150.1 pip | $6.27 | $942 |
| USD/CHF | 54.2 pip | $12.31 | $667 |
| AUD/JPY | 102.3 pip | $6.27 | $642 |
| GBP/USD | 61.7 pip | $10.00 | $617 |
| US30 (Dow) | 610.6 puan | $0.10 | $611 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 puan | $0.01 | $584 |
| EUR/USD | 50 pip | $10.00 | $500 |
| AUD/USD | 41.6 pip | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.5 pip | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51,8 pip | $7.18 | $372 |
| DE30 (DAX) | 273.4 puan | $0.115 | $315 |
| EUR/GBP | 19 pip | $13.51 | $257 |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 puan | $0.0135 | $140 |
| US500 (S&P 500) | 83.7 puan | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $49.97 | $0.01 | $50 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 puan | $0.00063 | $12 |
Aynı ‘1 lot’, enstrümanlar arasında çok farklı bir risk taşır: bu örneklemde XAG/USD (Gümüş) için bir lot tipik bir günde yaklaşık $10,930 hareket ederken, JP225 (Nikkei 225) için bu rakam $12 seviyesindedir — yani günlük maruziyetin kabaca 919× katı. Pozisyon büyüklüğü ancak dolar bazlı hareketten belirlendiğinde adil biçimde karşılaştırılabilir; bu da lot büyüklüğü hesaplayıcısı yapar.
Gün bazında aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pip | 48.3 pip | 60.8 pip | 65.7 pip | 61.3 pip |
| GBP/USD | 70.6 pip | 61.8 pip | 91 pip | 88.4 pip | 69.9 pip |
| USD/JPY | 88.5 pip | 59.4 pip | 55.2 pip | 138.4 pip | 102.4 pip |
| AUD/USD | 34.9 pip | 52.2 pip | 46.8 pip | 47.3 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pip | 54.2 pip | 63.6 pip | 58.3 pip | 55.4 pip |
| USD/CHF | 43,4 pip | 41.7 pip | 55.5 pips | 67.8 pip | 52.4 pip |
| NZD/USD | 36.6 pip | 45.9 pip | 50,2 pip | 48.3 pip | 41.4 pip |
| EUR/GBP | 27.9 pip | 21.8 pip | 29,6 pip | 22.6 pips | 21,4 pip |
| EUR/JPY | 107.5 pip | 81.5 pip | 88.1 pip | 118.3 pip | 118.4 pip |
| GBP/JPY | 141.5 pip | 100.1 pip | 124.4 pip | 154.5 pip | 139.6 pip |
| AUD/JPY | 70.4 pip | 85.7 pip | 64.6 pip | 86 pip | 82.1 pip |
| XAU/USD (Altın) | $76.39 | $93.84 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.16 | $2.96 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| UK Oil (Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,191.66 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $81.86 | $75.92 | $68.61 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 puan | 103.6 puan | 103.1 puan | 101,2 puan | 90.7 puan |
| US30 (Dow) | 525.1 puan | 688.2 puan | 786.4 puan | 732.0 puan | 534.9 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 615.1 puan | 808.3 puan | 672.4 puan | 789.7 puan | 605.7 puan |
| DE30 (DAX) | 311.2 puan | 390.4 puan | 385.5 puan | 426.3 pts | 347.3 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,034.8 puan | 2,501.6 puan | 2,331.7 puan | 2,273.9 puan | 2,233.1 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 112.0 puan | 132.0 puan | 138.6 puan | 169.8 puan | 121.9 puan |
ADR penceresi boyunca haftanın günlerine göre ortalama günlük aralık. Farklar yol göstericidir — haber haftaları bunları yeniden karıştırır.
Bu nasıl ölçüldü
- Exness'in kendi MT5 akışındaki D1 geçmişinden okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanıştan kapanışa getirilerden yıllıklandırılmış gerçekleşen volatilite.
- Lot başına dolar salınımı = ADR × sözleşmenin sembol spesifikasyonundaki pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre yenilenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →