Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket — Türkiye
Ölçülen spread ile ortalama saatlik hareketin, Exness’in MetaTrader 5 fiyat akışında işlem günü boyunca nasıl değiştiği — 12 Ağu · 07:55 UTC itibarıyla ölçülmüştür. Saatler, platform sunucu saatidir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
Saat saat EUR/USD (ölçülmüş)
| Saat (sunucu) | Ort. spread (pip) | Ort. hareket (pip) | Spread'in her pipi başına hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 07:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 08:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 6.2 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 12:00 | 0.8 | 16.8 | 21× |
| 13:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 12.8 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 20:00 | 3.792 | 4.3 | 1× |
| 21:00 | 1.149 | 4.8 | 4× |
| 22:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.5 | 4× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00’de 0.8 | 20:00'de 3.792 | 12:00'de 16.8 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00'de 1 | 20:00'de 5.881 | 12:00’de 20.2 | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00'de 1 | 20:00'de 3.879 | 12:00'de 47.9 | 12:00 |
| AUD/USD | 07:00’de 0.9 | 20:00'de 4.075 | 12:00'de 13.1 | 12:00 |
| USD/CAD | 07:00’de 1.4 | 20:00'de 2.54 | 12:00'de 20.9 | 12:00 |
| USD/CHF | 07:00’de 1.3 | 21:00'de 3.256 | 12:00'de 17.4 | 12:00 |
| NZD/USD | 07:00’de 1.4 | 20:00'de 6.52 | 12:00'de 12.8 | 12:00 |
| EUR/GBP | 07:00’de 1.3 | 21:00'de 2.319 | 14:00'te 6.6 | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00'de 1.6 | 20:00'de 8.297 | 12:00'de 40.5 | 12:00 |
| GBP/JPY | 06:00'da 2.14 | 20:00'de 16.852 | 12:00'de 49.7 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1, 07:00'de | 20:00'de 5.776 | 12:00'de 23.5 | 12:00 |
| XAU/USD (Altın) | 23:00'te 25.973 | 21:00'de 26.212 | 13:00'te 2949.7 | 13:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 07:00’de 3 | 07:00’de 3 | 13:00'te 80.5 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 07:00’de 2 | 07:00’de 2 | 13:00'te 125.6 | 13:00 |
| UK Oil (Brent) | 20:00'de 3.295 | 10:00'da 3.783 | 15:00'te 126.3 | 15:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | 14:00'te 36528.9 | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | 13:00'te 1357.1 | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 01:00'de 42 | 11:00'de 51.099 | 13:00'te 2738.4 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 01:00'de 11 | 13:00'te 12.01 | 13:00'te 2629.1 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 07:00'de 127 | 11:00'de 127.876 | 13:00'te 23647.6 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 07:00'de 7 | 22:00'de 65.041 | 07:00'de 1231.7 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 04:00'te 32.516 | 20:00'de 39 | 00:00'da 7466.2 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 15:00'te 99 | 21:00'de 894.272 | 07:00'de 4038.3 | 13:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örnekte EUR/USD için en geniş saat, sunucu saatiyle 20:00 olup ortalama spread tipik bir saatin yaklaşık 5× katı seviyesinde seyretmiştir. Bu, günlük rollover penceresidir; swaplar uygulanır, likidite sağlayıcıları sıfırlama yapar ve kotasyonlar kısa süreliğine genişler. Bu saat boyunca dar stop-loss seviyeleriyle tutulan pozisyonlar yalnızca spread nedeniyle kapatılabilir. Tik sayısına göre en aktif saatler 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 olmuştur.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →