Exness Spread İstikrarı — Ölçülen Tam Dağılım — Türkiye
Yalnızca tipik spread değil — dağılımın tamamı: en sakin kotasyondan kaydedilen en kötü sıçramaya kadar yüzdelik dilimler, Exness’in MT5 fiyat akışı üzerinde ölçülmüştür. ölçüm 12 Aug · 07:55 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | p25 | Medyan | p75 | p90 | p99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 6.7 | 0.434 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.3 | 0.96 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 20.7 | 0.484 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 7 | 0.739 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 0.245 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | 0.526 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.6 | 11.2 | 1.525 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 0.295 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 24 | 1.195 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24.5 | 29.2 | 3.763 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 9.7 | 0.9 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.509 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | 0.333 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 3.026 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.495 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 1.503 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 13.932 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 19 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 71 | 1.722 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 | 99 | 109 | 300 | 858 | 943 | 136.045 | 3.03 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örneklemde XAU/USD (Altın), XAG/USD (Gümüş), US Oil (WTI), BTC/USD ve diğerleri, medyandan 99. yüzdelik dilime kadar aynı spread’i korudu — yatırımcıların 2 kezde 1 aldığı kotasyon, 100 kezde 99 aldıkları kotasyonun aynısıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →